| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 用X射線熒光光譜法測定中低合金鋼中Si、Mn、Cr、Ni、Mo含量 | Si、Mn、Cr、Ni、Mo | 0201 | GB/T223.79等 |
| 用X射線熒光光譜法測定不銹鋼中Mn、Cr、Ni、Mo含量 | Mn、Cr、Ni、Mo | 0201 | SN/T2079等 |
| 金屬粉末中O、N含量的測定 | O、N | 020109 | GB/T 11261、GB/T 20124等 |
| 金屬粉末中C、S含量的測定 | C、S | 020108 | GB/T 20123等 |
| 金屬鍍層厚度的X射線光譜檢測(Ni/Cu) | 鍍層厚度 | 020203 | GB/T16921、ISO 3497、ASTM B568等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 用電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法測定銅精礦中As、Pb、Zn、Ni含量 | As、Pb、Zn、Ni | 020301 | GB/T3884.18 |
| 金精礦中化學(xué)成分分析 | Au、As、Ag | 0203 | GB/T7739系列等 |
| 石墨中磁性物質(zhì)的測定 | Fe、Cr、Ni | 0203 | GB/T3521等 |
| 白云石中化學(xué)成分分析 | CaO、MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3 | 0203 | GB/T3286等 |
| 螢石中S、P2O5、MnO、As含量測定 | S、P2O5、MnO、As | 0203 | GB/T5195等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 煙煤膠質(zhì)層指數(shù)的測定 | 膠質(zhì)層最大厚度(Y值) | 0206 | GB/T479等 |
| 煤炭粘結(jié)指數(shù)的測定方法 | 粘結(jié)指數(shù) | 0206 | GB/T 5447等 |
| 焦炭反應(yīng)性反應(yīng)后強度試驗 | 焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強度 | 0206 | GB/T 4000等 |
| 煤灰熔融性的測定 | 變形溫度,軟化溫度,半球溫度,流動溫度 | 0206 | GB/T 219等 |
| 煤的可磨性指數(shù)的測定 | 哈氏可磨性指數(shù) | 0206 | GB/T 2565等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 水系沉積物中Al2O3、MgO、CaO含量的測定 | Al2O3、MgO、CaO | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉積物中Pb、Bi、Sb、Sn含量的測定 | Pb、Bi、Sb、Sn | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉積物中As和Cd含量的測定 | As、Cd | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉積物中Mn、Co、Ti含量的測定 | Mn、Co、Ti | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉積物中鉻的測定 | Cr | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 石油產(chǎn)品潤滑油銅片腐蝕檢測 | 銅片腐蝕(100℃、3h) | 021001 | GB/T5096 |
| 石油產(chǎn)品潤滑油傾點的測定 | 傾點 | 021001 | GB/T3535 |
| 化工產(chǎn)品水分的測定 | 水分 | 024502 | GB/T606 GB/T6283 |
| 化工產(chǎn)品密度的測定 | 密度 | 024504 | GB/T611 |
| 化工產(chǎn)品比旋光度的測定 | 比旋光度 | 024505 | GB/T613 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 水泥膠砂強度檢測 | 3d抗折強度、28d抗折強度、3d抗壓強度、28d抗壓強度 | 100101 | GB/T17671 |
| 混凝土外加劑中氯離子含量測定 | 氯離子 | 100403 | GB/T8077 |
| 混凝土外加劑pH測定 | pH | 100403 | GB/T8077 |
| 保溫材料導(dǎo)熱系數(shù)的測定 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 102903 | GB/T10294、GB/T10295 |
| 陶瓷磚吸水率的測定 | 吸水率 | 050999 | GB/T3810.3 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 肥料中氮、磷、鉀的測定 | 氮、磷、鉀 | 0229 | NY/T1977、GB/T22923 |
| 污泥中重金屬的測定 | As,Cu,Pb,Cr | 023602 | CJ/T 221等 |
| 污泥中有機物含量的測定 | 有機物 | 023602 | CJ/T 221 |
| 污泥中燒失量的測定 | 燒失量 | 023602 | CJ/T 221 |
| 污泥中總氰化物含量的測定 | 總氰化物(CN) | 023602 | HJ 745、CJ/T 221 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 飲用水中高錳酸鹽指數(shù)(耗氧量)的測定 | 高錳酸鹽指數(shù) | 023503 | GB8538、GB/T5750.7等 |
| 海水中銅、鋅、鎳含量的測定 | Cu、Zn、Ni | 023506 | GB17378.4 |
| 海水中硝酸鹽含量的測定 | 硝酸鹽 | 023506 | GB17378.4 |
| 海水中化學(xué)需氧量(COD)含量的測定 | COD | 023506 | GB17378.4 |
| 飲用水pH值的測定 | pH | 023503 | GB/T6920、GB/T5750.4、GB8538等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 食品中克羅諾桿菌(定性)的檢驗 | 克羅諾桿菌(定性) | 010102 | GB4789.40 |
| 食品中副溶血性弧菌(定性)的檢測 | 副溶血性弧菌(定性) | 010102 | GB4789.7 |
| 食品中志賀氏菌(定性)的檢測 | 志賀氏菌(定性) | 010102 | GB4789.5 |
| 乳粉中菌落總數(shù)的檢測 | 菌落總數(shù) | 010101 | GB4789.2 |
| 乳粉中大腸菌群的檢測 | 大腸菌群 | 010101 | GB4789.3 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 紡織品燃燒性能的測定 | 燃燒性能 | 052909 | GB/T14644 |
| 牙膏pH值測定 | pH | 023001 | GB/T8372等 |
| 牙膏總氟量的測定 | 總氟量 | 023006 | GB/T8372等 |
| 牙膏過硬顆粒測定 | 過硬顆粒 | 023099 | GB/T8372等 |
| 紡織品拉伸斷裂實驗 | 經(jīng)向斷裂強力 | 052909 | GB/T3923.1 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 電子電氣產(chǎn)品限用物質(zhì)—橡膠中鄰苯二甲酸酯類的測定 | DBP、BBP、DEHP、DIBP | 0508、0244 | GB/T29608、SJ/T12004 |
| 電子電氣產(chǎn)品限用物質(zhì)—橡膠中鉛和鎘的測定 | Pb、Cd | 0508、0244 | SN/T2945、GB/T39560.5、GB/T9874、GB/T29607 |
| 電子電氣產(chǎn)品限用物質(zhì)—橡膠中阻燃劑的測定 | 十溴二苯醚 | 0508、0244 | GB/T29610、GB/T26125等 |
| 電子電氣產(chǎn)品限用物質(zhì)—銅及銅合金中鉛的測定(國際比對) | Pb | 0201 0244 | 國標(biāo)或行標(biāo) |
| 電子電氣產(chǎn)品限用物質(zhì)—鋁及鋁合金中鉛和鎘的測定(國際比對) | Pb、Cd | 0201 0244 | 國標(biāo)或行標(biāo) |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 針焰試驗 | 針焰試驗 | 040202 | GB/T5169.5等 |
| 50W垂直火焰試驗 | 50W垂直火焰 | 040202 | GB/T5169.16、GB/T2408等 |
| 電線電纜的絕緣平均厚度試驗 | 絕緣平均厚度 | 0405 | GB/T2951.11、GB/T5023.2等 |
| 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性試驗 | 燃燒速度 | 050712 | GB8410、GB/T20953等 |
| 灼熱絲試驗 | 灼熱絲試驗 | 040202 | GB/T5169.10、GB/T5169.11、GB/T5169.12、GB/T5169.13等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 藥品包裝材料(紅外光譜定性分析) | 鑒別 | 0807 | 中國藥典2020年版四部通則、YBB00262004 |
| 塑料主成分定性分析(紅外光譜法) | 主成分定性分析 | 050701 | GB/T6040等 |
| 電子電氣產(chǎn)品限用物質(zhì)—橡膠中鄰苯二甲酸酯類的測定 | DBP、BBP、DEHP、DIBP | 0508、0244 | GB/T29608、SJ/T12004 |
| 電子電氣產(chǎn)品限用物質(zhì)—橡膠中鉛和鎘的測定 | Pb、Cd | 0508、0244 | SN/T2945、GB/T39560.5、GB/T9874、GB/T29607 |
| 電子電氣產(chǎn)品限用物質(zhì)—橡膠中阻燃劑的測定 | 十溴二苯醚 | 0508、0244 | GB/T29610、GB/T26125等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 不銹鋼晶間腐蝕試驗(A法) | 晶間腐蝕 | 030205 | GB/T4334 |
| 鋁合金電導(dǎo)率渦流測試 | 電導(dǎo)率 | 030403 | GB/T12966 |
| 石墨材料氣體吸附BET法比表面積(靜態(tài)容量法) | 比表面積 | 030504 | GB/T19587 |
| 石墨材料粒度分析(激光衍射法) | D10,3、D50,3、D90,3 | 030502 | GB/T19077 |
| 不銹鋼中α-相含量測定(金相法) | α-相含量 | 030204 | GB/T13305 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 金屬材料布氏硬度測試(國際比對) | HBW10/1000 | 030103 | GB/T231.1、ISO6506-1 |
| 金屬材料維氏硬度測試(國際比對) | HV0.3 | 030103 | GB/T4340.1、ISO6507-1 |
| 鈦合金棒材室溫拉伸試驗(推薦50~100kN試驗機、試樣直徑5mm、兩端M12標(biāo)準(zhǔn)螺紋、需要配套卡具) | 抗拉強度,斷后伸長率,斷面收縮率,規(guī)定塑性延伸強度 | 030101 | GB/T228.1、ISO6892-1、GB/T3621 |
| 金屬材料室溫壓縮試驗 | 規(guī)定塑性壓縮強度、壓縮彈性模量 | 030102 | GB/T7314 |
| 金屬布氏硬度測試(國際比對) | HBW2.5/187.5 | 030103 | GB/T231.1、ISO6506-1 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 用火花源原子發(fā)射光譜法測定中低合金鋼中C、Si、Mn、P、S含量(國際比對) | C、Si、Mn、P、S | 020102 | GB/T4336、ASTM E415等 |
| 用火花源原子發(fā)射光譜法測定中低合金鋼中Cr、Ni、Cu、Mo、Al含量(國際比對) | Ni、Cu、Cr、Al、Mo | 020102 | GB/T4336、ASTM E415等 |
| 用火花源原子發(fā)射光譜法測定不銹鋼中C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni含量(國際比對) | C、Si、Mn、P、S、Ni、Cr | 020102 | GB/T11170、ASTM E1086 |
| 鋼中C、S含量的測定(國際比對) | C、S | 020108 | GB/T223系列、ASTM E1019、GB/T20123等 |
| 鋼中O、N含量的測定(國際比對) | O、N | 020109 | ASTM E1019、GB/T11261、GB/T20124等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 零部件位置度誤差(三坐標(biāo)檢測) | 位置度誤差 | 030701 | GB/T1958等 |
| 零部件輪廓度誤差(三坐標(biāo)檢測) | 輪廓度誤差 | 030701 | GB/T1958等 |
| 零部件同軸度誤差(三坐標(biāo)檢測) | 同軸度誤差 | 030701 | GB/T 1958等 |
| 零部件對稱度誤差(三坐標(biāo)檢測) | 對稱度誤差 | 030701 | GB/T 1958等 |
| 工件尺寸長度的檢驗 | 長度 | 030701 | GB/T3177等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 管板角焊縫的磁粉檢測 | 顯示位置、顯示長度 | 110103、110203 | GB/T26951、NB/T47013.4等 |
| 管板角焊縫的滲透檢測 | 顯示位置、顯示長度 | 110104、110204 | NB/T47013.5、GB/T18851.1等 |
| 金屬鍍層厚度的檢測(Zn/Fe)-磁性法 | 鍍層厚度 | 020203 | GB/T4956 |
| 金屬鍍層厚度的X射線光譜檢測(Ni/Cu) | 鍍層厚度 | 020203 | GB/T16921、ISO 3497、ASTM B568等 |
| 鋼管焊縫的磁粉檢測 | 顯示位置、顯示長度 | 110103、110203 | GB/T 26951、NB/T 47013.4、ISO 17638等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 鋼結(jié)構(gòu)抗滑移系數(shù)試驗 | 抗滑移系數(shù) | 030709、104006 | GB50205 |
| 螺母硬度試驗 | 維氏硬度 | 030709 104006 | GB/T1231、GB/T3632、GB/T3098.2 |
| 緊固件拉伸試驗 | 抗拉強度 | 030709 104006 | GB/T3098.1等 |
| 螺母保證載荷試驗 | 保證載荷 | 030709、104006 | GB/T1231、GB/T3632 |
| 鋼結(jié)構(gòu)用扭剪型高強度螺栓連接副緊固軸力測試 | 緊固軸力 | 030709、104006 | GB/T3632 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 漆膜 顏色測量 | 色差 | 021702 | GB/T11186 |
| 色漆和清漆 拉開法附著力試驗 | 破壞強度 | 021703 | GB/T5210 |
| 色漆和清漆 人工老化試驗及涂層老化評價 | 老化評價 | 021704 | GB/T1865、GB/T1766 |
| 內(nèi)墻涂料中SVOC含量的測定 | SVOC | 102203 | GB/T23986.2 |
| 水性涂料中總砷含量的測定 | 總砷 | 102203 | GB/T30647 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領(lǐng)域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 扭矩扳子校準(zhǔn) | 扭矩示值 | 620805 | JJG707 |
| 工作測力儀校準(zhǔn) | 力值示值 | 620706 | JJG455 |
| 工作用玻璃液體溫度計校準(zhǔn) | 示值修正值 | 610113 | JJG130 |
| 照度計校準(zhǔn) | 照度示值 | 670105 | JJG245 |
| 數(shù)字多用表校準(zhǔn) | 直流電壓,交流電壓,直流電流,交流電流,直流電阻 | 640504 | JJF1587 |


?版權(quán)所有 北京中實國金國際實驗室能力驗證研究有限公司 地址:北京市海淀區(qū)高粱橋斜街13號
郵編:100081 聯(lián)系電話:010-62181165
ICP備案/許可證號:京ICP備17010103號-1 網(wǎng)安備案編號:京公網(wǎng)安備11010802026219號 技術(shù)支持:Glaer